
- 康明斯广西顶博发电机组制造
- 上柴广西顶博发电机组制造
- 玉柴广西顶博发电机组制造
- 移动拖车发电机组
- 静音发电机组
- 广西顶博发电机组制造:无锡斯坦福发电机型号
- 广西顶博发电机组制造:上海斯坦福发电机型号
- 马拉松发电机
- 广西顶博发电机组制造:英格发电机型号ENGGA
- 众智控制器
- 深海控制器
- 广西顶博发电机组制造:顶博云平台管理系统
- 小型发电机组/电焊发电机组/多功能发电机组
- 广西顶博发电机组制造:15-40KW汽油静音发电机组>
- 10-20KW汽油静音发电机组(双缸风冷)>
- 广西顶博发电机组制造:5KW汽油静音发电机组>
- 10-20KW汽油发电机双缸风冷>
- 广西顶博发电机组制造:8KW汽油机开架式发电机组>
- 5KW汽油机开架式发电机组(可做5KW,6KW,8KW)>
- 广西顶博发电机组制造:10-20KW静音型燃气&汽油机组(双缸风冷)>
- 200A-300A汽油发电焊机(双缸风冷)>
- 广西顶博发电机组制造:120A-180A汽油发电焊机>
- 300A-600A柴油发电焊机(四缸水冷)>
- 广西顶博发电机组制造:250A柴油发电电焊机>
- 20KW汽油变频发电机组>
- 广西顶博发电机组制造:10KW汽油变频发电机组>
- 广西顶博发电机组制造:5KW静音汽油变频发电机组>
- 5KW汽油变频发电机组>
- 3KW手提式变频汽油发电机>
- 基站专用直流电机>
- 广西顶博发电机组制造:10-20KW广西顶博发电机组制造静音(双缸风冷)>
- 10-20KW广西顶博发电机组制造(双缸风冷)>
- 广西顶博发电机组制造:5-8KW柴油静音发电机组(单缸风冷)>
- 广西顶博发电机组制造:5-8KW广西顶博发电机组制造开架式(单缸风冷)>
- 广西顶博发电机组制造:700W背负式汽油发电机组>
- 5KW汽油移动照明灯>
- 广西顶博发电机组制造:4-8寸汽油机水泵参数报价>
- 防汛排涝移动泵车
- 沃尔沃广西顶博发电机组制造
- 珀金斯广西顶博发电机组制造
- 韩国斗山发电机组
- 道依茨广西顶博发电机组制造
- 广西顶博发电机组制造:德国奔驰广西顶博发电机组制造
- 无动广西顶博发电机组制造
- 威曼广西顶博发电机组制造
- 广西顶博发电机组制造:里卡多广西顶博发电机组制造
- 潍柴广西顶博发电机组制造
- 通柴广西顶博发电机组制造
- 济柴广西顶博发电机组制造
- 移动汽车发电机组
- 集装箱发电机组
- 广西顶博发电机组制造:双电源自动切换和遥控
- 燃气发电机组
- 高压发电机组
- 柴油发电机配件
- 西门子发电机
智慧单吸泵抽滤自吸泵由高防度耐腐蚀性强性相关材料加工处理产生而成,该泵扬程高、热度大、运行可靠。
超大口径进出水口吸水能力快、访问量大。
加大容量油箱经久耐用续航力、上升降低成本。
按装踩刹车脚轮手机移动有利、省时省劲。
柴油机高压泵有4寸、6寸和8寸可供使用。

4寸国5柴油机水泵 4-inch Water Pump with Gasoline Engine
技术应用性能指标:
產名字大全称 Item | 酒精燃油机泵 Water Pump with Gasoline Engine |
牌子产品型号 Model NO. | DB-WP-100 |
泵组型式 Pump Type | 单极离心式防涝泵与四冲程双缸风冷打着机分为 Single-stage centrifugal drainage pump and four-stroke two-cylinder air-cooled engine |
发起机参数Engine Model NO. | DH740 |
启心理耗油率Engine Power | 15KW |
大时速 Max Revolution | 3600RPM |
管控器 Controller | 采取2.8寸240*128屏幕高分辨率液晶界面显示 2.8-inch/ 240*128 LCD HD-display screen |
最好扬程 Max Head Lift | 25m |
较大 2g流量 Max Discharge Capacity | 150m³/h |
主要吸程 Max Suction | 7m |
自吸准确时间 Suction Time | 180S |
有水出的尺寸 In-port Diameter | 100mm |
取水长宽高 Out-port Diameter | 100mm |
提示系统性 Controller Type | 夜晶提示 器 LCD HD-display screen |
油箱开关容积 Fuel Tank | 30L |
动能等级分类 Engine Type | 四冲程、风冷 4-stroke, air-cooled |
起动供电 Battery | 免运营维护汽车蓄电池 Maintenance-free Battery |
自吸泵运行环境 Unit Details | 泵组 1 台、发动机油 1 瓶、 设备 1 套、优秀率证 1 个、产品包装箱 1 个 1 Water Pump , 1 Bottle Engine Oil, 1 Tool, 1 Quality Certificate, 1 Package |
外观设计长宽(长×宽×高)Size | 892×732×892mm |
一整台机器的净线质量 Weight | 145kg |
6寸120#汽油进行机水泵 6-inch Water Pump with Gasoline Engine
新产品技巧性能指标:
产品设备称呼 Item | 重油机增压泵 Water Pump with Gasoline Engine |
国际品牌型号查询 Model NO. | DB-WP-150 |
泵组形式 Pump Type | 双吸式离心分离防涝泵与四冲程双缸风冷打着机构成 Single-stage centrifugal drainage pump and four-stroke two-cylinder air-cooled engine |
汽车发动因材质Engine Model NO. | DH740 |
打火机效率Engine Power | 15KW |
很大转速比 Max Revolution | 3600RPM |
掌握器 Controller | 用2.8寸240*128屏幕高分辨率液晶体现 2.8-inch/ 240*128 LCD HD-display screen |
主要扬程 Max Head Lift | 25m |
比较大总流量 Max Discharge Capacity | 200m³/h |
较大吸程 Max Suction | 5m |
自吸耗时 Suction Time | 180S |
水流厚度 In-port Diameter | 150mm |
渗水图片尺寸 Out-port Diameter | 150mm |
信息显示控制系统 Controller Type | 液晶板表示器 LCD HD-display screen |
油缸储电量 Fuel Tank | 30L |
能门类 Engine Type | 四冲程、风冷 4-stroke, air-cooled |
重新启动电压 Battery | 免维保电动 Maintenance-free Battery |
水循环泵搭配 Unit Details | 泵组 1 台、发动机机油 1 瓶、 专用工具 1 套、达标率证 1 个、包装箱箱 1 个 1 Water Pump , 1 Bottle Engine Oil, 1 Tool, 1 Quality Certificate, 1 Package |
外观厚度(长×宽×高)Size | 892×732×892mm |
设备净产品品质 Weight | 150kg |
8寸气油机水泵 8-inch Water Pump with Gasoline Engine
商品方法技术指标:
护肤产品明称 Item | 国5柴油机水泵电机 Water Pump with Gasoline Engine |
茶叶品牌型号查询 Model NO. | DB-WP-200 |
泵组成分 Pump Type | 双吸式离心式排洪泵与四冲程双缸风冷启主观因素构成 Single-stage centrifugal drainage pump and four-stroke two-cylinder air-cooled engine |
起驱力型號Engine Model NO. | DH740 |
热车机输出Engine Power | 15KW |
最大的电机转速 Max Revolution | 3600RPM |
设定器 Controller | 所采用2.8寸240*128屏幕高分辨率液晶显视 2.8-inch/ 240*128 LCD HD-display screen |
明显扬程 Max Head Lift | 20m |
较大 联通流量 Max Discharge Capacity | 240m³/h |
上限吸程 Max Suction | 2m |
自吸期限 Suction Time | 180S |
留水规格 In-port Diameter | 200mm |
进水并且没有及时正确地处理外形尺寸 Out-port Diameter | 200mm |
展现系统的 Controller Type | 液晶呈现屏呈现器 LCD HD-display screen |
水箱使用量 Fuel Tank | 30L |
驱动力种类 Engine Type | 四冲程、风冷 4-stroke, air-cooled |
初始化电压 Battery | 免服务器维护电动 Maintenance-free Battery |
泵配置单 Unit Details | 泵组 1 台、液压油 1 瓶、 机器 1 套、合适证 1 个、设计箱 1 个 1 Water Pump , 1 Bottle Engine Oil, 1 Tool, 1 Quality Certificate, 1 Package |
样貌尺寸图(长×宽×高)Size | 1152×732×1002mm |
整个机械净效果 Weight | 165kg |
顶博专注发电机组研发制造近20年,可根据用户需求提供定制产品和服务。
- 去篇:5KW汽油移动照明灯
- 下一则:没有了;





