康明斯发电机型号大全_康明斯柴油发动机系列技术参数
2020-12-26
来源: 发电机厂家顶博电力
302276
康明斯风能发电量汽油风能发直流无刷电机是福建顶博电力能源种植卖的汽油风能发电量汽油风能发直流无刷电机的在当中一种生活类别,注意是机会康明斯(也叫东康)和长沙康明斯(也叫重康)这2大类别。除非东康和重康之余,美康指的是美利坚共和国康明斯。 湖南顶博能量直到专业专注于柴油机带发主轴电超临界锅炉的新产品的产品研发、生孩子与銷售,生孩子的康明斯带发主轴电超临界锅炉均便用的是康明斯原厂正品网站,验请然后方验证通过,假一罚十,从措施的设计的概念、组装调式、时常维护保养、者的课程培训、到过程中的设计的概念、使用等提供数据令您中意搞定措施,受到顾客的认可。
报价:13667715899
广西顶博发电机组制造:康明斯发电机型号大全_康明斯柴油发动机系列技术参数
| 新东风康明斯柴油发动机机系列表 | |||||
| 汽轮发电机规格型号 | 电功率电功率(KW) | 自备额定功率(KW) | 柴油车机规格 | 缸数及型号 | 缸径旅行线路 |
| DB-GF20 | 20 | 22 | 4B3.9-G2 | 4缸直列 | 102*120 |
| DB-GF30 | 30 | 33 | 4BT3.9-G2 | 4缸直列 | 102*120 |
| DB-GF40 | 40 | 45 | 4BTA3.9-G2 | 4缸直列 | 102*120 |
| DB-GF50 | 50 | 55 | 4BTA3.9-G2 | 4缸直列 | 102*120 |
| DB-GF80 | 80 | 88 | 6BT5.9-G2 | 6缸直列 | 102*120 |
| DB-GF100 | 100 | 110 | 6BTA5.9-G2 | 6缸直列 | 102*120 |
| DB-GF120 | 120 | 132 | 6BTAA5.9-G2 | 6缸直列 | 102*120 |
| DB-GF150 | 150 | 165 | 6CTA8.3-G1 | 6缸直列 | 114*135 |
| DB-GF160 | 160 | 176 | 6CTA8.3-G2 | 6缸直列 | 114*135 |
| DB-GF180 | 180 | 198 | 6CTAA8.3-G2 | 6缸直列 | 114*135 |
| DB-GF200 | 200 | 220 | 6LTAA8.9-G2 | 6缸直列 | 114*135 |
| 贵阳康明斯柴油车机系列广西顶博发电机组制造 | |||||
| 空气能机组款式 | 瓦数瓦数(KW) | 自备工作电压(KW) | 柴油车机机型 | 缸数及类行 | 缸径路程 |
| DB-GF200 | 200 | 220 | NT855-GA | 6缸直列 | 140*152 |
| DB-GF250 | 250 | 275 | NTA855-G1A | 6缸直列 | 140*152 |
| DB-GF300 | 300 | 330 | NTA855-G2A | 6缸直列 | 140*152 |
| DB-GF320 | 320 | 352 | NTAA855-G7 | 6缸直列 | 140*152 |
| DB-GF350 | 350 | 385 | NTAA855-G7A | 6缸直列 | 140*152 |
| DB-GF400 | 400 | 440 | KTA19-G3 | 6缸直列 | 159*159 |
| DB-GF450 | 450 | 500 | KTA19-G4 | 6缸直列 | 159*159 |
| DB-GF500 | 500 | 550 | KTAA19-G5 | 6缸直列 | 159*159 |
| DB-GF550 | 550 | 600 | KTAA19-G6A | 6缸直列 | 159*159 |
| DB-GF600 | 600 | 660 | KTA38-GA | 12缸V列 | 159*159 |
| DB-GF650 | 650 | 715 | KTA38-G2 | 12缸V列 | 159*159 |
| DB-GF700 | 700 | 800 | KTA38-G2A | 12缸V列 | 159*159 |
| DB-GF800 | 800 | 880 | KTA38-G5 | 12缸V列 | 159*159 |
| DB-GF1000 | 1000 | 1120 | KTA50-G3 | 12缸V列 | 159*159 |
| DB-GF1200 | 1200 | 1340 | KTA50-G8 | 12缸V列 | 159*159 |
| 全国外进口康明斯柴油车机系列产品 | |||||
| 空气能款型 | 特殊电率(KW) | 自备耗油率(KW) | 柴油车机型号规格 | 缸数及形式 | 缸径日程 |
| DB-GF250 | 250 | 312.5 | QSL9-G5 | 6缸直列 | 114*135 |
| DB-GF380 | 380 | 475 | QSX15-G6 | 6缸直列 | 137*169 |
| DB-GF400 | 400 | 500 | QSX15-G8 | 6缸直列 | 137*169 |
| DB-GF500 | 500 | 625 | VTA28-G5 | 12缸直列 | 140*152 |
| DB-GF600 | 600 | 750 | VTA28-G6 | 12缸直列 | 140*152 |
| DB-GF650 | 640 | 800 | QSK23-G3 | 6缸直列 | 170*170 |
| DB-GF720 | 720 | 900 | QST30-G3 | 12缸V列 | 140*165 |
| DB-GF800 | 800 | 1000 | QST30-G4 | 12缸V列 | 140*165 |
| DB-GF1500 | 1500 | 1875 | QSK60-G3 | 16缸V列 | 159*190 |
| DB-GF1600 | 1600 | 2000 | QSK60-G4 | 16缸V列 | 159*190 |
| DB-GF1800 | 1800 | 2250 | QSK60-G13 | 16缸V列 | 159*190 |
| DB-GF2000 | 2000 | 2500 | QSK78-G9 | 16缸V列 | 170*190 |
| DB-GF2400 | 2400 | 3000 | QSK78-G6 | 16缸V列 | 170*190 |
报价:13667715899
热门推荐设备
最新推荐一篇文章
- 医院科室、酒吧抢着用的隔音变电站,是一款400KW康明斯隔音箱式柴油发动机发电量机柜为什总被复购? 2026-06-24
- 既能来发电又能熔接,野外探险无电依旧干大活!这台顶博400A汽油靜音来发二保焊机,凭那些让施工作业队表示dnf换装? 2026-06-23
- 每台机器人,几大频段,重卡渠道:上柴这辆400KW柴油密度发同步电空调机组空调机组,影响世界十大电能轮廓 2026-06-22
- 两台会用老的发伺服发电冷库机组机,这台12Kw重油发伺服发电冷库机组冷库机组,调粗知识体系、F级绝缘层,用久后越信得过 2026-06-19
- 零基本能够不累的使用,这台12KW重油发电站机柜,角轮一推就走,钥匙一拧就拨电话 2026-06-18
- 卫生院、数剧中心点都用到的火力发直流无刷电制冷空气能热泵,这台玉柴火力发直流无刷电制冷空气能热泵,不挑周围环境,完全无法几种苛刻景象 2026-06-18
- 载重车场所的电能很理想首选:玉柴600KW汽油并网发电动汽车发电机机组,汽车省油,G3安全性能,满足了多范畴选购 2026-06-17
- 载重车环境的电力公司的保障,这台玉柴600KW风能发交流电动发动机组,紧急预备最好选矿厂主用,都使用 2026-06-17
- 玉柴重工集团心脏病+众智丘脑+斯坦福直流无刷电动机,这台600KW玉柴柴油车发直流无刷电动汽轮汽车发电机,矿区油气田等方法重载施工地点全部都在的选择 2026-06-16
- 从采石厂级配碎石场到高层住宅写商务办公楼,这台500kW玉柴汽油电站工作机组,推进改革可用于高温环境、高气温等各式相对恶劣操作 2026-06-15





